
시설현황
내용 | 대지 | 건물 | 교실 | 교장실 | 사무실 | 양호실 |
---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 426m² | 750m² | 6 | 1 | 1 | 1 |
내용 | 강사실 | 도서실 | 특별실 | 자료실 | 화장실 | 창고 |
수량 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 |
교직원 현황
구분 | 학교장 | 교사 | 현지강사 | 현지채용직원 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
인원수 | 남 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
여 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
계 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
학생현황(2024.03.01 기준)
학년/성별 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
여 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
계 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |